HILOS CARBON GHOST

0 Review(s)

Producido con fluoruro de polivinilideno (Fluorocarbono) que lo hace invisible gracias al bajo índice de refracción muy cercano al del agua. Tiene una superior resistencia a la abrasión, gran maleabilidad, que facilita el anudado, y una gran resistencia al nudo en mojado. La diferencia de las capturas con el mismo diámetro de un nylon normal es evidentísima. Tiene un tratamiento superficial anti UV para una mejor conservación en ambiente salino. Declarar la composición del material usado en la fabricación garantiza la autenticidad del producto.

Diámetro
  Acceso para profesionales

Date de alta aquí

  ¿No encuentras lo que buscas?

Haz clic aquí

  ¿Tienes alguna duda?

Consúltanos

Descripción

Comprar HILOS CARBON GHOST

CODIGOD(mm)/PET (LB/Kg)PK

50 m

2B390** 0,059 mm 0,420/0,350 PK 5
2B391** 0,064 mm 0,510/0,420 PK 5
2B392** 0,069 mm 0,570/0,470 PK 5
2B393** 0,074 mm 0,690/0,530 PK 5
2B394** 0,083 mm 0,750/0,700 PK 5
2B395** 0,090 mm 0,960/0,780 PK 5
2B396** 0,104 mm 1,160/1,080 PK 5
2B397** 0,120 mm 1,670/1,290 PK 5
2B398** 0,130 mm 2,050/1,380 PK 5
2B399** 0,150 mm 2,290/1,740 PK 5
2B400** 0,160 mm 2,850/1,890 PK 5
2B401** 0,180 mm 3,100/2,350 PK 5
2B402** 0,200 mm 4,100/2,910 PK 5
2B403** 0,250 mm 6,200/4,490 PK 5
2B404** 0,280 mm 6,800/5,050 PK 5
2B405** 0,330 mm 8,600/6,580 PK 5
2B406** 0,350 mm 10,450/8,060 PK 5
2B407** 0,380 mm 11,250/9,280 PK 5
2B408** 0,420 mm 13,000/10,710 PK 5
2B409** 0,460 mm 15,700/12,040 PK 5
2B410** 0,490 mm 18,100/14,300 PK 5
2B411** 0,520 mm 21,400/17,500 PK 5

Detalles del producto

1

Ficha de datos

Modelo Hilos
CARBON GHOST

Opiniones

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.

Nueva cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Accede o Restablece la contraseña