TOP SCORER

0 Review(s)

Monofilamento fluorine de nueva generación estudiado para obtener una óptima elasticidad, una altísima resistencia al nudo y una refracción en agua muy similar a la del fluorocarbono (agua = 1,34 / fluorine = 1,41 / fluorocarbono = 1,37) se aconseja nudo triple para tener la máxima resistencia (95 %).

Medida Caña
  Acceso para profesionales

Date de alta aquí

  ¿No encuentras lo que buscas?

Haz clic aquí

  ¿Tienes alguna duda?

Consúltanos

Descripción

Comprar TOP SCORER

Artículos disponibles de TOP SCORER MT. 150:

CODIGODIÁMETROT/L (Kg)PK
2B840** 0,120 mm 2,390/1,500 PK 5
2B841** 0,140 mm 3,780/2,200 PK 5
2B842** 0,160 mm 4,150/2,700 PK 5
2B843** 0,180 mm 4,900/3,100 PK 5
2B844** 0,200 mm 5,950/4,000 PK 5
2B846** 0,240 mm 8,150/5,000 PK 5
2B847** 0,260 mm 9,870/6,200 PK 5
2B848** 0,280 mm 11,400/7,200 PK 5
2B849** 0,300 mm 13,150/8,400 PK 5
2B850** 0,330 mm 16,650/9,400 PK 5
2B851** 0,370 mm 18,700/11,800 PK 5

Artículos disponibles de TOP SCORER MT. 50:

CODIGODIÁMETROT/L (Kg)PK
2B812** 0,120 mm 2,390/1,500 PK 5
2B814** 0,140 mm 3,780/2,200 PK 5
2B816** 0,160 mm 4,150/2,700 PK 5
2B818** 0,180 mm 4,900/3,100 PK 5
2B820** 0,200 mm 5,950/4,000 PK 5
2B824** 0,240 mm 8,150/5,000 PK 5
2B826** 0,260 mm 9,870/6,200 PK 5
2B828** 0,280 mm 11,400/7,200 PK 5
2B830** 0,300 mm 13,150/8,400 PK 5
2B833** 0,330 mm 16,650/9,400 PK 5
2B837** 0,370 mm 18,700/11,800 PK 5

Detalles del producto

1

Ficha de datos

Modelo Hilos
TOP SCORER

Opiniones

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.

Nueva cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Accede o Restablece la contraseña