TATANKA NEUTRAL
Fabricado con fluoropoliamidas que uniendo las características del nylon de alta calidad a las del fluorocarbono han creado un producto único, de nueva generación en cuanto a la ligereza y alta resistencia al nudo (95 %), disfrutando también de una baja refracción a la luz típica del fluorocarbono.
Date de alta aquí
Haz clic aquí
Consúltanos
Descripción
TATANKA NEUTRAL
CODIGO | D(mm)/PE | T (LB/Kg) | PK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m Neutral |
|||||||
2B030** | 0,148 mm | 3,500/2,700 | PK 5 | ||||
2B031** | 0,165 mm | 4,000/3,100 | PK 5 | ||||
2B032** | 0,185 mm | 5,200/4,000 | PK 5 | ||||
2B033** | 0,205 mm | 6,500/5,000 | PK 5 | ||||
2B034** | 0,235 mm | 8,000/6,200 | PK 5 | ||||
2B035** | 0,260 mm | 9,300/7,200 | PK 5 | ||||
2B036** | 0,285 mm | 10,900/8,400 | PK 5 | ||||
2B037** | 0,310 mm | 12,200/9,400 | PK 5 | ||||
2B038** | 0,370 mm | 15,700/12,100 | PK 5 | ||||
150 m Neutral |
|||||||
2B381** | 0,148 mm | 3,500/2,700 | PK 5 | ||||
2B382** | 0,165 mm | 4,000/3,100 | PK 5 | ||||
2B383** | 0,185 mm | 5,200/4,000 | PK 5 | ||||
2B384** | 0,205 mm | 6,500/5,000 | PK 5 | ||||
2B385** | 0,235 mm | 8,000/6,200 | PK 5 | ||||
2B386** | 0,260 mm | 9,300/7,200 | PK 5 | ||||
2B387** | 0,285 mm | 10,900/8,400 | PK 5 | ||||
2B388** | 0,310 mm | 12,200/9,400 | PK 5 | ||||
2B389** | 0,370 mm | 15,700/12,100 | PK 5 |
Opiniones
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.