GORILLA UC-4 FLUOROCARBONO

0 Review(s)

Fabricado con un alto porcentaje de polyvinylidene fluoride, que lo convierte en un excelente monofilamento adecuado tanto para la pesca en embarcación como para el lance, gracias a su ligereza y resistencia al nudo.

Diámetro
  Acceso para profesionales

Date de alta aquí

  ¿No encuentras lo que buscas?

Haz clic aquí

  ¿Tienes alguna duda?

Consúltanos

Descripción

GORILLA UC-4 FLUOROCARBONO

CODIGOD(mm)/PET (LB/Kg)PK

150 m 

2B512** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5
2B514** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5
2B516** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5
2B518** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5
2B520** 0,200 mm 6,420/4,800 PK 5
2B522** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5
2B525** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5
2B528** 0,280 mm 12,270/7,650 PK 5
2B530** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5
2B535** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5
2B540** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5
2B545** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5
2B550** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5
2B506** 0,620 mm 51,120/21,700 PK 5
2B507** 0,700 mm 60,860/27,900 PK 5
2B508** 0,810 mm 71,230/36,600 PK 5
2B509** 0,910 mm 83,400/44,900 PK 5

350 m 

2B551** 0,120 mm 2,425/1,850 PK 5
2B552** 0,140 mm 3,780/2,520 PK 5
2B553** 0,160 mm 4,290/3,000 PK 5
2B554** 0,180 mm 5,365/3,960 PK 5
2B555** 0,200 mm 6,420/4,800 PK 5
2B556** 0,220 mm 7,680/5,700 PK 5
2B557** 0,250 mm 9,975/6,630 PK 5
2B229** 0,280 mm 12,270/7,650 PK 5
2B558** 0,300 mm 13,950/8,560 PK 5
2B559** 0,350 mm 17,320/11,200 PK 5
2B560** 0,400 mm 22,180/14,800 PK 5
2B561** 0,450 mm 31,810/17,560 PK 5
2B562** 0,500 mm 41,980/18,620 PK 5
2B072** 0,620 mm 51,120/21,700 PK 5
2B073** 0,700 mm 60,860/27,900 PK 5
2B074** 0,810 mm 71,230/36,600 PK 5
2B075** 0,910 mm 83,400/44,900 PK 5

Detalles del producto

1

Ficha de datos

Modelo Hilos
GORILLA UC-4

Opiniones

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.

Nueva cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Accede o Restablece la contraseña